Bischöfliches Generalvikariat 
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
                      | Soziale Dienste | in % | in Mio. € | 
|---|---|---|
| Caritas Bistum Fulda | 39,03% | 3,47 | 
| Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 9,00% | 0,80 | 
| SKF-Ortsverbände | 17,89% | 1,59 | 
| Katastrophenhilfe | 1,12% | 0,10 | 
| Jugendverbände | 2,47% | 0,22 | 
| Zuschüsse Altenheime | 4,50% | 0,40 | 
| Förderung Kath. Vereine und Verbände | 4,05% | 0,36 | 
| Eheberatung | 4,50% | 0,40 | 
| Hilfe für Flüchtlinge | 11,25% | 1,00 | 
| Sonstige Aufwendungen | 6,19% | 0,55 | 
| 
                                                                       | 
                                100,00% | 8,89 | 
                      
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                        
                  
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                  
                  
                  
                  
                   © Bistum Fulda